RADIUS BIAYA PANGGILAN
KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT
NO | KELURAHAN / DESA | RADIUS | BIAYA |
1 | KEL. GOGAGOMAN | I | Rp. 150.000 |
2 | KEL. KOTAMOBAGU | I | Rp. 150.000 |
3 | KEL. MOLINOW | I | Rp. 150.000 |
4 | KEL. MOGOLAING | I | Rp. 150.000 |
5 | KEL. MONGKONAI | I | Rp. 150.000 |
6 | KEL. MONGKONAI BARAT | I | Rp. 150.000 |
KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN
KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR
KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA
Untuk menghitung biaya panjar perkara, silahkan click tombol dibawah ini