PROFIL PEJABAT DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU KELAS 1B
PROFIL PIMPINAN
Nama | : | Asep Irpan Helmi, S.H., M.H |
NIP | : | 197709042005021001 |
Jabatan | : | Ketua |
Pangkat/Golongan | : | Pembina (IV/a) |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kuningan, Kabupaten (Kuningan), 04 September 1977 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | MI CIKUBANGSARI | 1990 |
2 | SLTP | MTS SINDANG SARI | 1993 |
3 | SLTA | MADRASAH ALIYAH BAHRUL ULUM | 1998 |
4 | S1 | IAIN Sunan Gunung Djati Bandung | 2003 |
5 | S2 | Univ.17 Agustus 1945 Jakarta | 2010 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Jakarta Barat | 2005 |
2 | PNS | Pengadilan Agama Jakarta Barat | 2006 |
3 | Hakim TK1 | Pengadilan Agama Muara Bulian | 2008 |
4 | Hakim TK 1 | Pengadilan Agama Kota Bumi | 2011 |
5 | Hakim TK 1 | Pengadilan Agama Cirebon | 2013 |
6 | Hakim TK1 | Pengadilan Agama Ambarawa | 2018 |
7 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Krui | 2019 |
8 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah | 2020 |
9 | Ketua | Pengadilan Agama Pagar Alam | 2021 |
10 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B |
2022 |
11 | Ketua | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2023 |
PROFIL HAKIM
Nama | : | Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H. |
NIP | : | 1977 061520 0704 2 001 |
Jabatan | : | HAKIM PA KOTAMOBAGU |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kota (Kotamobagu), 15 Juni 1977 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 1990 |
2 | SLTP | MTsN | 1993 |
3 | SLTA | MAN | 1996 |
4 | S1 | Muamalah IAIN Alaudin Makassar | 2001 |
5 | S2 | Ilmu Hukum UMI Makassar | 2015 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CAKIM | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2007 |
2 | HAKIM | Pengadilan Agama Enrekang | 2010 |
3 | HAKIM | Pengadilan Agama Tondano | 2014 |
4 | HAKIM | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2015 |
KEPANITERAAN
Nama | : | Dra. Sunarti Puasa |
NIP | : | 1967 022319 9403 2 002 |
Jabatan | : | Panitera |
Pangkat/Golongan | : | Pembina / IV A |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Manado, 23 Februari 1967 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 1979 |
2 | SLTP | MTsN | 1982 |
3 | SLTA | PGAN | 1985 |
4 | S1 | ukum Syariah IAIN MANADO | 1991 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | STAFF | Pengadilan Agama Kotamobagu | 1994 |
2 | Wakil Sekretraris | Pengadilan Agama Kotamobagu | 1996 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2001 |
4 | PANMUD HUKUM | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2007 |
5 | WAKIL PANITERA | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2010 |
6 | WAKIL PANITERA | Pengadilan Agama Amurang | 2014 |
7 | PANITERA | Pengadilan Agama Lolak | 2018 |
8 | PANITERA | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2021 |
Nama | : | Misra Madjid, S.H.I |
NIP | : | 1977 030320 0912 2 001 |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I / IIId |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Manado, 03 Maret 1977 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 1990 |
2 | SLTP | Negeri | 1996 |
3 | SLTA | Negeri | 1999 |
4 | S1 | Hukum Syariah STAIN Manado | 2003 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | STAFF | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2009 |
2 | Jurusita | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2012 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2016 |
4 | PANMUD HUKUM | Pengadilan Agama Boroko | 2018 |
5 | PANMUD HUKUM | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2021 |
Nama | : | Rianti Kasim, S.Ag; |
NIP | : | 1973 042920 0604 2 009 |
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan; |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat 1 / III d; |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Gorontalo, 29 April 1973 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 1986 |
2 | SLTP | Negeri | 1989 |
3 | SLTA | Negeri | 1992 |
4 | S1 | Perdata Islam IAIN Alauddin Makassar | 1997 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | STAFF | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2006 |
2 | Bendahara | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2008 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2010 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Lolak | 2018 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2021 |
6 | Panitera Muda | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2022 |
Nama | : | Idil Pontoh, S.H.I; |
NIP | : | 1970 071719 9401 1 001 |
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan; |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat 1 / III d; |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kotamobagu, 17 Juli 1970 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 1984 |
2 | SLTP | Negeri | 1987 |
3 | SLTA | Pondok Pesantren PKP Manado | 1990 |
4 | S1 | Hukum Islam STAIN Manado | 2004 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | STAFF | Pengadilan Agama Gorontalo | 1994 |
2 | Jurusita | Pengadilan Agama Gorontalo | 1996 |
3 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Kotamobagu | 1998 |
4 | Jurusita | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2010 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2016 |
PANMUD Gugatan | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2019 | |
Nama | : | Moh. Syahrial Manggo, S.Ag; |
NIP | : | 1977 081620 0912 1 005 |
Jabatan | : | Panitera Pengganti; |
Pangkat/Golongan | : | Penata / III d; |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kotamobagu, 16 Agustus 1977 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | NEGERI | 1988 |
2 | SLTP | MTs PKP Manado | 1991 |
3 | SLTA | MAN | 1994 |
4 | S1 | Hukum Syariah STAIN Manado | 2000 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Tahuna | 2009 |
2 | STAFF | Pengadilan Agama Tahuna | 2011 |
3 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Tahuna | 2011 |
4 | STAFF | Pengadilan Agama Amurang | 2012 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Tondano | 2016 |
PANMUD Gugatan | Pengadilan Agama Tutuyan | 2018 | |
Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2020 | |
Nama | : | Rad Fathir Sandimula, S.H; |
NIP | : | 1995 041820 2203 1 006 |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan; |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda / III a; |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kotamobagu, 18 April 1995 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 2007 |
2 | SLTP | Negeri | 2010 |
3 | SLTA | Negeri 1 Kotamobagu | 2013 |
4 | S1 | Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo | 2017 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Kotamobgu | 2022 |
Nama | : | Adhitya Mizar Pranata, S.H; |
NIP | : | 1993 041920 2203 1 003 |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan; |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda / III a; |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Bandung, 19 April 1993 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Kartika | 2015 |
2 | SLTP | Negeri 20 Bandung | 2011 |
3 | SLTA | Negeri 23 Bandung | 2008 |
4 | S1 | Ilmu Hukum Universitas Pasundn | 2005 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2022 |
KESEKRETARIATAN
Nama | : | Tri Wahdiati Tokolang, S.Ag; |
NIP | : | 1973 112519 9802 2 006 |
Jabatan | : | Sekretaris; |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I / IIId |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kotamobagu, 25 November 1973 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Mongondow | 1986 |
2 | SLTP | MTsN Kotamobagu | 1989 |
3 | SLTA | PGAN | 1992 |
4 | S1 | Pend. Agama Islam IAIN Alauddin Ujung Pandang | 1996 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Tondano | 1998 |
2 | STAFF | Pengadilan Agama Tondano | 1999 |
3 | KASUB UMUM | Pengadilan Agama Tondano | 2001 |
4 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Agama Tondano | 2004 |
5 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2007 |
6 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Agama Manado | 2011 |
7 | Sekretaris | Pengadilan Agama Tondano | 2015 |
8 | Sekretaris | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas IB | 2022 |
Nama | : | Feraningsih Mamonto, S.H.I; |
NIP | : | 1981 021820 0912 2 002 |
Jabatan | : | KASUBBAG Kepegawaian |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat 1 / IIId |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kota (Kotamobagu), 18 Februari 1981 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 1993 |
2 | SLTP | Negeri | 1996 |
3 | SLTA | Negeri | 1999 |
4 | S1 | Hukum Islam IAIN Manado | 2004 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Kotamobagu | 1993 |
2 | STAFF | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2010 |
3 | Jurusita | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2014 |
4 | KASUBBAG Umum Keuangan | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2015 |
5 | KASUBBAG Kepegawaian | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2021 |
Nama | : | Muchtar Surury, S.H.I; |
NIP | : | 1982 081220 0912 1 006 |
Jabatan | : | KASUBBAG Umum dan Keuangan; |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat 1/ III d; |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kabupaten (Banyuwangi), 12 Agustus 1982 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 1995 |
2 | SLTP | MTsN | 1998 |
3 | SLTA | Negeri | 2001 |
4 | S1 | Hukum Islam IAIN Manado | 2006 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Gorontalo | 2009 |
2 | STAFF | Pengadilan Agama Gorontalo | 2011 |
3 | KAUR | Pengadilan Agama Marisa | 2011 |
4 | STAFF | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2013 |
5 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2016 |
KASUBBAG IT | Pengadilan Agama Lolak | 2018 | |
KASUBBAG Kepegawaian | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2020 | |
KASUBBAG Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2021 | |
Nama | : | Irawati Mustafa, S.H.I; |
NIP | : | 1990 082320 1212 2 002 |
Jabatan | : | KASUBBAG IT, Perencanaan, dan Pelaporan; |
Pangkat/Golongan | : | Penata / III c |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kabupaten (Pangkajene Kepulauan), 23 Agustus 1990 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 2002 |
2 | SLTP | Negeri | 2005 |
3 | SLTA | Negeri | 2008 |
4 | S1 | Hukum Islam STAIN Manado | 2012 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2012 |
2 | STAFF | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2013 |
3 | Staff Urusan Umum | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2014 |
4 | Kasubbag PTIP | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2019 |
5 | |||
Nama | : | RUKMINI MOKOGINTA, S.E; |
NIP | : | 1986 051620 1101 2 014; |
Jabatan | : | Pengelola Kepegawaian; |
Pangkat/Golongan | : | Penata / III c; |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kotamobagu, 16 Mei 1986; |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 1997 |
2 | SLTP | Negeri | 2000 |
3 | SLTA | Negeri | 2003 |
4 | S1 | Universitas Dumoga Kotamobagu | 2008 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Bitung | 2011 |
2 | STAFF | Pengadilan Agama Bitung | 2012 |
3 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2016 |
4 | KASUBBAG Kepegawaian | Pengadilan Agama Tutuyan | 2018 |
5 | STAFF Kepegawaian | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2021 |
6 | Bendahara | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2022 |
Nama | : | Dhicky Zakaria, S.Psi; |
NIP | : | 1993 120420 1903 1 002 |
Jabatan | : | Analisis Sumber Daya Manusia; |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda / III a; |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kabupaten (Tuban), 04 Desember 1993 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 2006 |
2 | SLTP | MTsN | 2009 |
3 | SLTA | Negeri | 2012 |
4 | S1 | Spikologi UMM Malang | 2017 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2019 |
2 | PNS | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2019 |
3 | Analisis SDM | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2020 |
Nama | : | RINTO MOKODONGAN; |
NIP | : | 1981 120720 1312 1 001 |
Jabatan | : | Pengadministrasi Kepegawaian; |
Pangkat/Golongan | : | Pengatur Muda Tingkat I (II/c); |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kotamobagu, 07 Desember 1981 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 1994 |
2 | SLTP | Negeri | 1997 |
3 | SLTA | Negeri | 2000 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pemerintah Kota/Kabupaten Instansi Luar | 2013 |
2 | PNS | Pemerintah Kota/Kabupaten Instansi Luar | 2013 |
3 | Administrasi Kepegawaian | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2020 |
Nama | : | DELSA ARRANI, A.Md.A.B.; |
NIP | : | 1998 061120 2012 2 004 |
Jabatan | : | Arsiparis Pelaksana; |
Pangkat/Golongan | : | Pengatur (II/c); |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Labuhanbatu, 11 Juni 1998 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | IT Al-Mughni Setia Budi | 2010 |
2 | SLTP | MTs Darunnajjah Ulujami | 2013 |
3 | SLTA | Negeri | 2016 |
4 | D III | Politeknik Negeri Jakarta | 2019 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2021 |
Nama | : | Oktapiani Paputungan, S.E; |
NIP | : | 198410052009022002 |
Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tingkat 1 / III b; |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kotamobagu, 05 Oktober 1984 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 1997 |
2 | SLTP | Negeri | 2000 |
3 | SLTA | Negeri | 2003 |
4 | S1 | Managemen Universitas Dumoga Kotamobagu | 2016 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | PNS | Instansi Luar | 2010 |
2 | PNS Staff | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2022 |
3 | |||
Nama | : | Saiful Bahri Zan, S.E |
NIP | : | 1994 102320 2203 1 008 |
Jabatan | : | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 23 Oktober 1994 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Ihsaniyah Gajahmada Tegal | 2006 |
2 | SLTP | Negeri 1 Tegal | 2009 |
3 | SLTA | Negeri 1 Tegal | 2012 |
4 | S1 | Universitas Indonesia | 2020 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2022 |
Nama | : | Abdul Aziz Pradita, A.md.; |
NIP | : | 1996 070820 2203 1 009; |
Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara; |
Pangkat/Golongan | : | Pengatur (II/c); |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Bekasi, 08 Juli 1996; |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri Sukadarma 01 | 2008 |
2 | SLTP | Negeri 1 Sukatani | 2011 |
3 | SLTA | Negeri 1 Sukatani | 2014 |
4 | D3 | Universitas Jenderal Soedirman | 2017 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2022 |
JURUSITA
Nama | : | MUSTAR HAKIM |
NIP | : | 1968 082019 8703 1 001 (150230904) |
Jabatan | : | Jurusita |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Manado, 20 Agustus 1968 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 1983 |
2 | SLTP | Negeri | 1986 |
3 | SLTA | Negeri | 1992 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Manado | 1987 |
2 | PNS | Pengadilan Agama Manado | 1988 |
3 | STAFF | Pengadilan Agama Manado | 1988 |
4 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Kotamobagu | 1994 |
5 | Jurusita | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2016 |
Nama | : | KUDIL MANANGIN |
NIP | : | 1971 070220 0312 1 003 (150327708) |
Jabatan | : | Jurusita |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kotamobagu, 02 Juli 1971 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 1985 |
2 | SLTP | Negeri | 1988 |
3 | SLTA | Negeri | 1992 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Tilamuta | 2003 |
2 | PNS | Pengadilan Agama Tilamuta | 2005 |
3 | STAFF | Pengadilan Agama Tilamuta | 2005 |
4 | STAFF | Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo | 2006 |
5 | STAFF | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2009 |
Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2010 | |
Jurusita | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2016 | |
Nama | : | Hendra Rahmanto Paputungan; |
NIP | : | 1986 020920 1212 1 002 |
Jabatan | : | Jurusita; |
Pangkat/Golongan | : | Pengatur (II/c); |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kotamobagu, 09 Februari 1986 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 1997 |
2 | SLTP | Negeri | 2000 |
3 | SLTA | SMK | 2003 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | STAFF | Pengadilan Agama Manado | 2012 |
2 | STAFF | Pengadilan Tinggi Agama Manado | 2014 |
3 | STAFF | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2016 |
4 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Kotamobagu | 2019 |
5 | Jurusita | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2021 |
Nama | : | I Made Arya Heston Astika, S.H; |
NIP | : | 1982 071320 1212 1 002 |
Jabatan | : | Jurusita; |
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c); |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kotamobagu, 13 Juli 1982 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | SD KRISTEN 2 | 1994 |
2 | SLTP | Negeri 1 | 1997 |
3 | SLTA | SMU N 2 | 2000 |
4 | S1 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 2009 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Sangatta | 2012 |
2 | STAFF | Pengadilan Agama Sangatta | 2008 |
3 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Bontang | 2017 |
4 | Jurusita | Pengadilan Agama Bontang | 2018 |
5 | Jurusita | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2022 |
Nama | : | FRIDEY RININTA M.NUR, S.E.; |
NIP | : | 1981 051520 0701 2 012 |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti; |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b); |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kotamobagu, 15 Mei 1981 |
NO | Tingkat Pendidikan | Lembaga | Tahun |
1 | SD | Negeri | 1992 |
2 | SLTP | Negeri | 1995 |
3 | SLTA | Negeri | 1998 |
4 | S1 | STIE Manado | 2012 |
No | Jabatan | Satker | Tahun |
1 | CPNS | Pemerintah Kota/Kabupaten Instansi Luar | 2007 |
2 | PNS | Pemerintah Kota/Kabupaten Instansi Luar | 2009 |
3 | Pengelola BMN | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2020 |
4 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B | 2022 |