PEMBERITAHUAN PENGAMBILAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

| Nomor Perkara | Nama Pihak | Sisa Panjar |
| 16/Pdt.P/2026/PA.Ktg | Djuanda Mamonto Bin Pawa Mamonto | 25.000 |
| 11/Pdt.P/2026/PA.Ktg | Imi Mamonto Bin Liyonu Mamonto | 75.000 |
| 19/Pdt.P/2026/PA.Ktg | Ismail Paduo Bin Apri Paduo | 55.000 |
| 14/Pdt.P/2026/PA.Ktg | Sarjono Mokodompit Bin Sanong Mokodompit | 45.000 |
| 129/Pdt.G/2026/PA.Ktg | Melni Syamsia Binti Wildan Syamsia | 105.500 |
